Oʼzbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qoʼmitasi markaziy apparatidagi
vakant lavozimlar toʼgʼrisida
MАЪLUMOT
(2022 yil 20 may holatiga)
№ |
Tashkilot nomi | Vakant lavozimlar soni |
1 | Raqamlashtirish va kadastrni yuritish boshqarmasi boshligʼi | 1 |
2 | Korruptsiyaga qarshi kurashish va kompleans nazorat boʼlimi 1. Boʼlim boshligʼi2. Bosh mutaxassis | 2 |
3 | Yuridik boʼlim boshligʼi | 1 |
4 | Yuridik boʼlim bosh yuristkonsulьti | 1 |
5 | Bioxilmaxillikni asrash boshqarmasining Oʼsimlik dunyosi obʼektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish boʼlimi bosh mutaxassi | 1 |
Texnik xodimlari
|
||
0 | ||
Xizmat xodimlari
|
||
0 | ||
JAMI: |
Qo‘shimcha ma’lumot uchun Kadrlar bo‘limiga murojaat qiling:
Telefon: (+998) 71 207 07 70 (vnut. 1021#)
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasining tizim tashkilotlaridagi vakant lavozimlar to‘g‘risida
MA’LUMOT
(2022 yil 20 may holatiga)
№ |
Tashkilot nomi |
Vakant lavozimlar soni |
Davlat ekologik sertifikatlashtirish va standartlashtirish markazi DUK
|
||
JAMI: | 0 | |
Davlat ekologiya ekspertiza markazi DUK
|
||
JAMI: | 0 | |
Binolardan foydalanish va kapital qurilish direktsiyasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida ixtisoslashtirilgan analitik nazorat markazi
|
||
1. | Gidrobiologik nazorat boʼlimi mutaxassisi | 2 |
2. | Favqulotda vaziyatlar va radiatsiya ekologiya monitoringi boʼlimi mutaxassisi | 2 |
JAMI: | 4 | |
Atrof muhitni muhofaza qilish sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazi
|
||
JAMI: | 0 | |
«Ekologik axborot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va multimedia markazi» DUK
|
||
1. | Ekoaxborot va massmediya boʼlimi bosh mutaxassisi | 1 |
JAMI: | 1 | |
Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti
|
||
1. | Tahririyat bo‘lim mudiri | 1 |
2. | Tahririyat bo‘lim bosh mutaxassis | 1 |
JAMI: | 2 | |
«Eko Energiya» ilmiy tadqiqot markazi
|
||
JAMI: | 0 | |
Sanitar tozalash bo‘yicha ixtisoslashtirilgan korxonalar respublika birlashmasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Buxoro ixtisoslashtirilgan «Jayron» pitomnigi
|
||
JAMI: | 0 | |
Zomin davlat qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Surxon davlat qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati
|
||
JAMI: | 0 | |
Hisor davlat qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Saygachi davlat qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Qizilqum davlat qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Nurota davlat qo‘riqxonasi
|
||
1. | Direktorning ilmiy ishlar boʼyicha oʼrinbosari | 1 |
2. | Katta ilmiy xodim | 0,5 |
3. | Ilmiy xodim | 0,5 |
JAMI: | 2 | |
Chotqol davlat biosfera qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
“Sudoche Akpetki” davlat buyurtma qo‘riqxonasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Xorazm tabiat milliy bog‘i
|
||
1. | Direktorning ilmiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari | 1 |
JAMI: | 1 | |
Janubiy Ustyurt milliy tabiat bog‘i
|
||
1. | Direktorning ilmiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari | 1 |
JAMI: | 1 |
Qo‘shimcha ma’lumot uchun tegishli tizim tashkilotlarning Kadrlar bo‘limlariga murojaat qiling:
Telefonlar va manzillar, havolani ko‘ring – http://eco.gov.uz/yz/committee?numer=108
O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasining hududiy boshqarmalaridagi vakant avozimlar soni to‘g‘risida
MA’LUMOT
(2022 yil 20 may holatiga)
№ |
Tashkilot nomi |
Vakant lavozimlar soni |
---|---|---|
Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo‘mitasi
|
||
1. | Qoraqalpogʼiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qoʼmitasi rais oʼrinbosari | 1 |
2. | Taxtakoʼpir tumani Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boʼlimi boshligʼi | 1 |
JAMI: | 2 | |
Andijon viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish soxasidagi nazorat buyicha inspektsiya Bulim boshligi | 1 |
2. | Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish soxasidagi nazorat buyicha inspektsiya Bulim boshligi urinbosari | 1 |
3. | Аsaka tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi1-toifali inspektor | 1 |
4. | Balikchi tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi1-toifali inspektor | 1 |
5. | Jalakuduk tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi Bosh mutaxassis | 1 |
6 | Marxamat tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi1-toifali inspektor | 1 |
7 | Shaxrixon tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi Bosh mutaxassis | 1 |
8 | Аtrof muxit ifloslanishini monitoring kilish bulimi 2-toifa mutaxassis | 1 |
JAMI: | 8 | |
Buxoro viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Buxoro viloyat Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi oʼrinbosari Boshqarma boshligʼi oʼrinbosari | 1 |
2. | Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish soxasidagi nazorat buyicha viloyat inspektsiya boshligʼi Inspektsiya boshligʼi | 1 |
3. | Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish soxasidagi nazorat buyicha inspektsiya Bosh mutaxasisi | 1 |
4 | Bioxilma-xillikni asrash,raqamlashtirish va kadastrni yuritish boʼlimi Boʼlim boshligʼi | 1 |
5 | Bixilma-xillikni asrash,raqamlashtirish va kadastrni yuritish boʼlimi Yetakchi mutaxasisi | 1 |
6 | Buxoro tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi Boʼlim boshligʼi | 1 |
7 | Kogon shaxar Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi Boʼlim boshligʼi | 1 |
7 | Kogon tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish bulimi Boʼlim boshligʼi | 1 |
JAMI: | 8 | |
Jizzax viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Zarbdor tuman Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boʼlimi Bosh mutaxassis | 1 |
2. | Gʼallaorol tuman Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boʼlimi Boʼlim boshligʼi | 1 |
3 | Zomin tuman Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boʼlimi 1-toifali inspektor | 1 |
4 | Аrnasoy tuman Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boʼlimi Bosh mutaxassis | 1 |
5 | Markaziy apparat haydovchi | 1 |
6 | Markaziy apparat kotiba | 1 |
JAMI: | 6 | |
Qashqadaryo viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Navoiy viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Namangan viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Samarqand viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Samarqand viloyati Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish boshkarmasi boshligʼining oʼrinbosari | 1 |
2. | Bulungʼur tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish boʼlimi Bosh mutaxassis | 1 |
3. | Paxtachi tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish boʼlimi 1-toifali inspektor | 1 |
JAMI: | 3 | |
Sirdaryo viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Xovos tumani Ekologiya va atrof muxitni muxofaza kilish boʼlimi boshligʼi | 1 |
3. | Bosh yuriskonsulьt | 1 |
JAMI: | 2 | |
Surxondaryo viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Shoʼrchi tuman boʼlimi boshligʼi | 1 |
2. | Sariosiyo tuman boʼlimi bosh mutaxassisi | 1 |
3. | Sariosiyo tuman boʼlimi 1-toifali mutaxassisi | 1 |
4 | Termiz shahar boʼlimi 1-toifali mutaxassisi | 1 |
5 | Suv, yer resurslari va yer osti boyliklarini muhofaza qilish boʼlimi boshligʼi | 1 |
6 | Suv, yer resurslari va yer osti boyliklarini muhofaza qilish boʼlimi bosh mutaxassisi | 1 |
7 | Bosh yuriskonsulьt | 1 |
8 | Аkt boʼyicha mutaxassis | 1 |
9 | Yigʼma axborot-tahlil boʼlimi boshligʼi | 1 |
10 | Yigʼma axborot-tahlil boʼlimi bosh mutaxassisi | 1 |
JAMI: | 10 | |
Toshkent viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
JAMI: | 0 | |
Farg‘ona viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Boshqarma bosh yuriskonsulьti | 1 |
2. | Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat boʼyicha inspektsiyasi boshligʼi oʼrinbosari | 1 |
3. | Аtrof muhit ifloslani monitoringi boʼlimiikkinchi toifali mutaxassis (0.5 stavka) | 0.5 |
4. | Yigʼma axborot-tahlil boʼlimi bosh mutaxassisi | 1 |
5. | Boshqarma Ijro intizomini nazorat qilish boʼlimi yetakchi mutaxassisi | 1 |
6 | Fargʼona shahar boʼlimi Chiqindi bilan bogʼliq ishlarni amalga oshirishni nazorat qilish boʼyicha davlat inspektori-bosh mutaxassis | 1 |
7 | Qoʼqon shahar boʼlimi Chiqindi bilan bogʼliq ishlarni amalga oshirishni nazorat qilish boʼyicha davlat inspektori-bosh mutaxassis | 1 |
8 | Buvayda tumani boʼlimi Chiqindi bilan bogʼliq ishlarni amalga oshirishni nazorat qilish boʼyicha davlat inspektori-bosh mutaxassis | 1 |
9 | Bagʼdod tumani boʼlimi Аtmosfera havosini muhofaza qilish boʼyicha davlat inspektori-bosh mutaxassis | 1 |
10 | Bagʼdod tumani boʼlimi Chiqindi bilan bogʼliq ishlarni amalga oshirishni nazorat qilish boʼyicha birinchi toifali davlat inspektori | 1 |
11 | Soʼx tumani inspektsiyasi Suv, yer resurslari va yer osti boyliklarini muhofaza qilish boʼyicha davlat inspektori-bosh mutaxassisi | 1 |
JAMI: | 11 | |
Xorazm viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
JAMI: | ||
Toshkent shahar ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
|
||
1. | Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat boʼyicha inspektsiya boshligʼi | 1 |
2 | Mirobod tuman boʼlimi boshligʼi | 1 |
3 | Olmazor tuman boʼlimi boshligʼi | 1 |
4 | Yuriskonsult | 1 |
5 | Mirobod tuman boʼlimi bosh mutaxassisi | 1 |
6 | Yakkasaroy tuman boʼlimi inspektori | 1 |
7 | Yashnobod tuman boʼlimi inspektori | 1 |
8 | Haydovchi | 1 |
9 | Kompyuter boʼyicha tehnik | 1 |
10 | Chilangar | 1 |
JAMI: | 10 |
Qo‘shimcha ma’lumot uchun Davlat ekologiya qo‘mitasining hududiy bo‘linmalarining kadrlar bo‘limlariga murojaat qiling.
Telefonlar va manzillar, havolani ko‘ring - http://eco.gov.uz/yz/contact/index
Davlat ekologiya qo‘mitasi
Axborot xizmati